武器強化石【進戰】
HP 增加 | 顏色 | 近距離傷害 |
---|---|---|
HP +5 | 白 | 近距離傷害 +1 |
HP +10 | 白 | 近距離傷害 +1 |
HP +15 | 白 | 近距離傷害 +1 |
HP +20 | 白 | 近距離傷害 +1 |
HP +25 | 白 | 近距離傷害 +1 |
HP +30 | 綠 | 近距離傷害 +2 |
HP +40 | 綠 | 近距離傷害 +2 |
HP +50 | 綠 | 近距離傷害 +2 |
HP +60 | 綠 | 近距離傷害 +2 |
HP +70 | 綠 | 近距離傷害 +2 |
HP +70 | 藍 | 近距離傷害 +3 |
HP +80 | 藍 | 近距離傷害 +3 |
HP +90 | 藍 | 近距離傷害 +3 |
HP +100 | 藍 | 近距離傷害 +3 |
HP +120 | 藍 | 近距離傷害 +3 |
HP +120 | 紅 | 近距離傷害 +4 |
HP +140 | 紅 | 近距離傷害 +4 |
HP +160 | 紅 | 近距離傷害 +4 |
HP +180 | 紅 | 近距離傷害 +4 |
HP +200 | 紅 | 近距離傷害 +4 |
HP +220 | 紫 | 近距離傷害 +5 |
HP +240 | 紫 | 近距離傷害 +5 |
HP +260 | 紫 | 近距離傷害 +5 |
HP +280 | 紫 | 近距離傷害 +5 |
HP +300 | 紫 | 近距離傷害 +5 |
HP +500 | 金 | 近距離傷害 +10,5% 暴擊(傷害 +60) |
武器強化石【遠攻】
HP 增加 | 顏色 | 遠距離傷害 |
---|---|---|
HP +5 | 白 | 遠距離傷害 +1 |
HP +10 | 白 | 遠距離傷害 +1 |
HP +15 | 白 | 遠距離傷害 +1 |
HP +20 | 白 | 遠距離傷害 +1 |
HP +25 | 白 | 遠距離傷害 +1 |
HP +30 | 綠 | 遠距離傷害 +2 |
HP +40 | 綠 | 遠距離傷害 +2 |
HP +50 | 綠 | 遠距離傷害 +2 |
HP +60 | 綠 | 遠距離傷害 +2 |
HP +70 | 綠 | 遠距離傷害 +2 |
HP +70 | 藍 | 遠距離傷害 +3 |
HP +80 | 藍 | 遠距離傷害 +3 |
HP +90 | 藍 | 遠距離傷害 +3 |
HP +100 | 藍 | 遠距離傷害 +3 |
HP +120 | 藍 | 遠距離傷害 +3 |
HP +120 | 紅 | 遠距離傷害 +4 |
HP +140 | 紅 | 遠距離傷害 +4 |
HP +160 | 紅 | 遠距離傷害 +4 |
HP +180 | 紅 | 遠距離傷害 +4 |
HP +200 | 紅 | 遠距離傷害 +4 |
HP +220 | 紫 | 遠距離傷害 +5 |
HP +240 | 紫 | 遠距離傷害 +5 |
HP +260 | 紫 | 遠距離傷害 +5 |
HP +280 | 紫 | 遠距離傷害 +5 |
HP +300 | 紫 | 遠距離傷害 +5 |
HP +500 | 金 | 遠距離傷害 +10,5% 暴擊(傷害 +60) |
武器強化石【魔法】
HP 增加 | MP 增加 | 顏色 | 魔法攻擊 | 額外效果 |
---|---|---|---|---|
HP +5 | MP +5 | 白 | 魔法攻擊 +1 | – |
HP +10 | MP +10 | 白 | 魔法攻擊 +1 | – |
HP +15 | MP +15 | 白 | 魔法攻擊 +1 | – |
HP +20 | MP +20 | 白 | 魔法攻擊 +1 | – |
HP +25 | MP +25 | 白 | 魔法攻擊 +1 | – |
HP +30 | MP +30 | 綠 | 魔法攻擊 +2 | – |
HP +40 | MP +40 | 綠 | 魔法攻擊 +2 | – |
HP +50 | MP +50 | 綠 | 魔法攻擊 +2 | – |
HP +60 | MP +60 | 綠 | 魔法攻擊 +2 | – |
HP +70 | MP +70 | 綠 | 魔法攻擊 +2 | – |
HP +70 | MP +70 | 藍 | 魔法攻擊 +3 | – |
HP +80 | MP +80 | 藍 | 魔法攻擊 +3 | – |
HP +90 | MP +90 | 藍 | 魔法攻擊 +3 | – |
HP +100 | MP +100 | 藍 | 魔法攻擊 +3 | – |
HP +120 | MP +120 | 藍 | 魔法攻擊 +3 | – |
HP +120 | MP +120 | 紅 | 魔法攻擊 +4 | – |
HP +140 | MP +140 | 紅 | 魔法攻擊 +4 | – |
HP +160 | MP +160 | 紅 | 魔法攻擊 +4 | – |
HP +180 | MP +180 | 紅 | 魔法攻擊 +4 | – |
HP +200 | MP +200 | 紅 | 魔法攻擊 +4 | – |
HP +220 | MP +220 | 紫 | 魔法攻擊 +5 | – |
HP +240 | MP +240 | 紫 | 魔法攻擊 +5 | – |
HP +260 | MP +260 | 紫 | 魔法攻擊 +5 | – |
HP +280 | MP +280 | 紫 | 魔法攻擊 +5 | – |
HP +300 | MP +300 | 紫 | 魔法攻擊 +5 | – |
HP +500 | MP +200 | 金 | 魔法攻擊 +10 | MP 恢復 +10,5% 暴擊(傷害 +60) |
Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.