血盟等級
以下是等級LV1至LV7的完整表格:
等級 | HP | MP | 回血 | 回魔 | 經驗值 | 抗魔 | 近距離攻擊 | 遠距離攻擊 | 魔攻 | 減傷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | +10 | +10 | +0 | +0 | +10% | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV2 | +20 | +20 | +0 | +0 | +20% | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV3 | +40 | +40 | +1 | +1 | +30% | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV4 | +50 | +50 | +2 | +2 | +40% | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 |
LV5 | +60 | +60 | +3 | +3 | +50% | +5 | +3 | +3 | +3 | +3 |
LV6 | +70 | +70 | +10 | +10 | +60% | +7 | +5 | +5 | +5 | +5 |
LV7 |
LV2 材料需求
材料 | 數量 |
---|---|
對武器施法的卷軸 | 100 張 |
對盔甲施法的卷軸 | 100 張 |
祝福對武器施法卷軸 | 1 張 |
祝福對盔甲施法的卷軸 | 1 張 |
高品質鑽石 | 2 顆 |
金幣 | 100 萬 |