以下是各紋樣素質的詳細分類表格:
等級 | 沙哈紋樣 | 帕格里奧紋樣 | 伊娃紋樣 | 馬普勒紋樣 | 殷海薩紋樣 |
---|---|---|---|---|---|
Lv1 | – | HP+10 | – | 負重+1% 四屬性抗性+1% | 狩獵經驗+1% |
Lv2 | – | HP+20 | – | 負重+2% 四屬性抗性+2% | 狩獵經驗+2% |
Lv3 | 遠距離攻擊+1 | HP+30 近距離攻擊+1 | 魔法傷害+1 | 負重+3% 四屬性抗性+3% | 狩獵經驗+3% HP+10 |
Lv4 | 遠距離攻擊+1 | HP+40 近距離攻擊+1 | 魔法傷害+1 | 負重+4% 四屬性抗性+4% | 狩獵經驗+4% HP+10 |
Lv5 | 遠距離攻擊+1 | HP+50 近距離攻擊+1 | 魔法傷害+1 | 負重+5% 四屬性抗性+5% | 狩獵經驗+5% HP+10 |
Lv6 | 遠距離攻擊+2 遠距命中+1 | HP+60 近距離攻擊+2 近距離命中+1 | 魔法傷害+2 | 負重+6% 四屬性抗性+6% | 狩獵經驗+6% HP+10 |
Lv7 | 遠距離攻擊+2 遠距命中+1 | HP+70 近距離攻擊+2 近距離命中+1 | 魔法傷害+2 | 負重+7% 四屬性抗性+7% | 狩獵經驗+7% HP+20 |
Lv8 | 遠距離攻擊+2 遠距命中+1 | HP+80 近距離攻擊+2 近距離命中+1 | 魔法傷害+2 | 負重+8% 四屬性抗性+8% | 狩獵經驗+8% HP+20 |
Lv9 | 遠距離攻擊+3 遠距命中+1 | HP+90 近距離攻擊+3 近距離命中+1 | 魔法傷害+3 | 負重+9% 四屬性抗性+9% | 狩獵經驗+9% HP+20 |
Lv10 | 遠距離攻擊+3 遠距命中+1 | HP+100 近距離攻擊+3 近距離命中+1 | 魔法傷害+3 | 負重+10% 四屬性抗性+10% | 狩獵經驗+10% HP+20 魔防+10 AC+1 |
Lv20 | 遠距離攻擊+6 遠距命中+3 HP+10 | HP+200 近距離攻擊+6 近距離命中+3 | HP+10 魔法傷害+6 魔法命中+1 回魔+1 | 負重+20% 四屬性抗性+20% 物理傷害減免+1 | 狩獵經驗+10% HP+50 魔防+10 AC+1 |
Lv30 | 遠距離攻擊+10 遠距命中+5 HP+150 敏捷+3 PVP傷害+5 | HP+300 近距離攻擊+10 近距離命中+5 力量+3 PVP傷害+5 | HP+150 魔法傷害+10 魔法命中+5 回魔+8 智力+3 | 負重+30% 四屬性抗性+30% 物理傷害減免+10 5%機率無視傷害 | 狩獵經驗+30% HP+150 魔防+30 AC+7 |
每個等級提升提供了不同屬性加成,玩家可依照需求選擇合適紋樣來提升角色的實力。