這裡是將你提供的武器強化內容進一步整理成簡潔表格:
武器強化屬性加成
近戰類型
武器強化等級 | 屬性加成 |
---|---|
過一武器 | 近額外攻擊 +1 |
過二武器 | 近額外攻擊 +3,攻擊命中 +1 |
過三武器 | 近額外攻擊 +5,攻擊命中 +2 |
過四武器 | 近額外攻擊 +8,攻擊命中 +4 |
遠攻類型
武器強化等級 | 屬性加成 |
---|---|
過一武器 | 遠額外攻擊 +1 |
過二武器 | 遠額外攻擊 +3,攻擊命中 +1 |
過三武器 | 遠額外攻擊 +5,攻擊命中 +2 |
過四武器 | 遠額外攻擊 +8,攻擊命中 +4 |
魔杖類型
武器強化等級 | 屬性加成 |
---|---|
過一武器 | 魔法攻擊 +1 |
過二武器 | 魔法攻擊 +3 |
過三武器 | 魔法攻擊 +5 |
過四武器 | 魔法攻擊 +8 |