血盟等級
等級LV0至LV7的完整表格:
等級 | HP | MP | 回血 | 回魔 | 經驗值 | 抗魔 | 近遠距離 | 魔攻 | 減傷 | 全能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV0 | +10 | +10 | ||||||||
LV1 | +20 | +20 | +10% | |||||||
LV2 | +30 | +30 | +20% | |||||||
LV3 | +40 | +40 | +1 | +1 | +30% | +1 | +1 | +1 | +1 | |
LV4 | +50 | +50 | +2 | +2 | +40% | +3 | +2 | +2 | +2 | |
LV5 | +60 | +60 | +3 | +3 | +50% | +5 | +3 | +3 | +3 | |
LV6 | +70 | +70 | +4 | +4 | +60% | +7 | +3 | +3 | +3 | |
LV7 | +100 | +100 | +5 | +5 | +70% | +10 | +5 | +5 | +5 | +1 |
LV2 材料需求
材料 | 數量 |
---|---|
對武器施法的卷軸 | 100 張 |
對盔甲施法的卷軸 | 100 張 |
祝福對武器施法卷軸 | 1 張 |
祝福對盔甲施法的卷軸 | 1 張 |
高品質鑽石 | 2 顆 |
金幣 | 100 萬 |